産業廃棄物処分業(中間処分)
許可地 | 愛知県 | |
---|---|---|
許可番号 | 02320026484 | |
処分方法 | 選別 | 破砕 |
廃プラスチック類 | ○ | ○ |
紙くず | ○ | ○ |
木くず | ○ | ○ |
金属くず | ○ | ○ |
ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず |
○ | ○ |
がれき類 | ○ | ○ |
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし) ○石綿含有産業廃棄物を含む
許可地 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | 奈良県 |
---|---|---|---|---|
許可番号 | 02300026484 | 02100026484 | 02400026484 | 02900026484 |
廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ | ○ |
紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ |
木くず | ○ | ○ | ○ | ○ |
金属くず | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず |
○ | ○ | ○ | ○ |
がれき類 | ○ | ○ | ○ | ○ |
汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃酸 | ○ | ○ | ||
廃アルカリ | ○ | ○ | ||
繊維くず | ○ | ○ | ○ | |
動植物性残さ | ○ | |||
ゴムくず | ○ | ○ | ○ | |
鉱さい | ○ | |||
燃え殻 | ○ | |||
ダスト類 | ○ |
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)
許可地 | 愛知県 |
---|---|
許可番号 | 02350026484 |
引火性廃油 | ○ |
腐食性廃酸 | ○ |
腐食性廃アルカリ | ○ |
特定有害廃石綿等 | ○ |
特定有害廃油 | ○ |
特定有害汚泥 | ○ |
特定有害廃酸 | ○ |
特定有害廃アルカリ | ○ |
第一種フロン類回収業
許可地 | 愛知県 |
---|---|
登録番号 | 第1232220028号 |
一般建設業(とび・土工工事業)
許可地 | 愛知県 |
---|---|
許可番号 | (般-22)第43603号 |